24H Le Mans 2026
👤 Pilotes
| Pilote | Pace | Conso %VE | Max tours | Max relais | Relais (info) | TC | TC CUT | TC SLIP | ABS | Frein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan | 2:05.000 | 9.05% | 11 | 22.9 min | 10 | — | — | — | — | — | |
| Lucas | 2:05.000 | 9.05% | 11 | 22.9 min | 10 | — | — | — | — | — | |
| Enzo | 2:05.000 | 9.05% | 11 | 22.9 min | 10 | — | — | — | — | — |
📋 Stratégie
63 relais
🛞 Pneus restants finaux :
48
| # | Temps restant | 🇫🇷 Heure box | Heure manuelle | Tour box | Pilote | Tours | LF | RF | LR | RR | 🛞 Restants | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24:00:00 | 12:00:00 | 11 | 11 t. | 52 | |||||||
| 2 | 23:37:05 | 12:22:55 | 22 | 11 t. | 48 | |||||||
| 3 | 23:14:10 | 12:45:50 | 33 | 11 t. | 48 | |||||||
| 4 | 22:51:15 | 13:08:45 | 44 | 11 t. | 48 | |||||||
| 5 | 22:28:20 | 13:31:40 | 55 | 11 t. | 48 | |||||||
| 6 | 22:05:25 | 13:54:35 | 66 | 11 t. | 48 | |||||||
| 7 | 21:42:30 | 14:17:30 | 77 | 11 t. | 48 | |||||||
| 8 | 21:19:35 | 14:40:25 | 88 | 11 t. | 48 | |||||||
| 9 | 20:56:40 | 15:03:20 | 99 | 11 t. | 48 | |||||||
| 10 | 20:33:45 | 15:26:15 | 110 | 11 t. | 48 | |||||||
| 11 | 20:10:50 | 15:49:10 | 121 | 11 t. | 48 | |||||||
| 12 | 19:47:55 | 16:12:05 | 132 | 11 t. | 48 | |||||||
| 13 | 19:25:00 | 16:35:00 | 143 | 11 t. | 48 | |||||||
| 14 | 19:02:05 | 16:57:55 | 154 | 11 t. | 48 | |||||||
| 15 | 18:39:10 | 17:20:50 | 165 | 11 t. | 48 | |||||||
| 16 | 18:16:15 | 17:43:45 | 176 | 11 t. | 48 | |||||||
| 17 | 17:53:20 | 18:06:40 | 187 | 11 t. | 48 | |||||||
| 18 | 17:30:25 | 18:29:35 | 198 | 11 t. | 48 | |||||||
| 19 | 17:07:30 | 18:52:30 | 209 | 11 t. | 48 | |||||||
| 20 | 16:44:35 | 19:15:25 | 220 | 11 t. | 48 | |||||||
| 21 | 16:21:40 | 19:38:20 | 231 | 11 t. | 48 | |||||||
| 22 | 15:58:45 | 20:01:15 | 242 | 11 t. | 48 | |||||||
| 23 | 15:35:50 | 20:24:10 | 253 | 11 t. | 48 | |||||||
| 24 | 15:12:55 | 20:47:05 | 264 | 11 t. | 48 | |||||||
| 25 | 14:50:00 | 21:10:00 | 275 | 11 t. | 48 | |||||||
| 26 | 14:27:05 | 21:32:55 | 286 | 11 t. | 48 | |||||||
| 27 | 14:04:10 | 21:55:50 | 297 | 11 t. | 48 | |||||||
| 28 | 13:41:15 | 22:18:45 | 308 | 11 t. | 48 | |||||||
| 29 | 13:18:20 | 22:41:40 | 319 | 11 t. | 48 | |||||||
| 30 | 12:55:25 | 23:04:35 | 330 | 11 t. | 48 | |||||||
| 31 | 12:32:30 | 23:27:30 | 341 | 11 t. | 48 | |||||||
| 32 | 12:09:35 | 23:50:25 | 352 | 11 t. | 48 | |||||||
| 33 | 11:46:40 | 00:13:20 | 363 | 11 t. | 48 | |||||||
| 34 | 11:23:45 | 00:36:15 | 374 | 11 t. | 48 | |||||||
| 35 | 11:00:50 | 00:59:10 | 385 | 11 t. | 48 | |||||||
| 36 | 10:37:55 | 01:22:05 | 396 | 11 t. | 48 | |||||||
| 37 | 10:15:00 | 01:45:00 | 407 | 11 t. | 48 | |||||||
| 38 | 09:52:05 | 02:07:55 | 418 | 11 t. | 48 | |||||||
| 39 | 09:29:10 | 02:30:50 | 429 | 11 t. | 48 | |||||||
| 40 | 09:06:15 | 02:53:45 | 440 | 11 t. | 48 | |||||||
| 41 | 08:43:20 | 03:16:40 | 451 | 11 t. | 48 | |||||||
| 42 | 08:20:25 | 03:39:35 | 462 | 11 t. | 48 | |||||||
| 43 | 07:57:30 | 04:02:30 | 473 | 11 t. | 48 | |||||||
| 44 | 07:34:35 | 04:25:25 | 484 | 11 t. | 48 | |||||||
| 45 | 07:11:40 | 04:48:20 | 495 | 11 t. | 48 | |||||||
| 46 | 06:48:45 | 05:11:15 | 506 | 11 t. | 48 | |||||||
| 47 | 06:25:50 | 05:34:10 | 517 | 11 t. | 48 | |||||||
| 48 | 06:02:55 | 05:57:05 | 528 | 11 t. | 48 | |||||||
| 49 | 05:40:00 | 06:20:00 | 539 | 11 t. | 48 | |||||||
| 50 | 05:17:05 | 06:42:55 | 550 | 11 t. | 48 | |||||||
| 51 | 04:54:10 | 07:05:50 | 561 | 11 t. | 48 | |||||||
| 52 | 04:31:15 | 07:28:45 | 572 | 11 t. | 48 | |||||||
| 53 | 04:08:20 | 07:51:40 | 583 | 11 t. | 48 | |||||||
| 54 | 03:45:25 | 08:14:35 | 594 | 11 t. | 48 | |||||||
| 55 | 03:22:30 | 08:37:30 | 605 | 11 t. | 48 | |||||||
| 56 | 02:59:35 | 09:00:25 | 616 | 11 t. | 48 | |||||||
| 57 | 02:36:40 | 09:23:20 | 627 | 11 t. | 48 | |||||||
| 58 | 02:13:45 | 09:46:15 | 638 | 11 t. | 48 | |||||||
| 59 | 01:50:50 | 10:09:10 | 649 | 11 t. | 48 | |||||||
| 60 | 01:27:55 | 10:32:05 | 660 | 11 t. | 48 | |||||||
| 61 | 01:05:00 | 10:55:00 | 671 | 11 t. | 48 | |||||||
| 62 | 00:42:05 | 11:17:55 | 682 | 11 t. | 48 | |||||||
|
FIN DE COURSE — 24h
|
||||||||||||
| 63 | 00:19:10 | 11:40:50 | 691 | 9 t. | 48 | |||||||